Volkswagen Touran
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Touran 2.0 TDI (122ch) 5PL BVM6 pn de 16'' à 17'' | Touran 1.5 TSI (150ch) 5PL BVM6 pn de 16'' à 17'' | Touran 1.5 TSI (150ch) 7PL BVM6 pn de 16'' à 17'' | Touran 2.0 TDI (150ch) 5PL DSG7 pn de 16'' à 18'' | Touran 2.0 TDI (150ch) 7PL DSG7 pn de 16'' à 18'' |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 122 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace |
| Poids | 1 513 kg | 1 445 kg | 1 488 kg | 1 556 kg | 1 600 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
