Volkswagen T-Roc
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | T-Roc 1.0 TSI (110ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' à 17'' | T-Roc Cabriolet 1.0 TSI (110ch) Traction Cab BVM6 pn de 17'' à 19'' | T-Roc 2.0 TDI (115ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' à 17'' | T-Roc 1.5 TSI (150ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' à 19'' | T-Roc 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' à 19'' | T-Roc 2.0 TDI (150ch) 4Motion SUV DSG7 pn de 17'' à 19'' | T-Roc 2.0 TDI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' à 19'' | T-Roc Cabriolet 1.5 TSI (150ch) Traction Cab DSG7 pn de 17'' à 19'' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Diesel | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 999 cm³ | 999 cm³ | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 110 ch | 110 ch | 115 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | Cabriolet | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Cabriolet |
| Poids | 1 226 kg | 1 421 kg | 1 340 kg | 1 270 kg | 1 283 kg | 1 485 kg | 1 380 kg | 1 471 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
