Volkswagen Caddy
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Caddy 5 Caddy/Life 2.0 TDI (102ch) BVM6 | Caddy 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (102ch) BVM6 5PL | Caddy 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (102ch) BVM6 7PL | Caddy 5 Maxi Caddy/Life 2.0 TDI (102ch) BVM6 | Caddy 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit | Caddy 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 5PL | Caddy 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 7PL | Caddy 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 | Caddy 5 Maxi Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 | Caddy 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit | Caddy 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 5PL | Caddy 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL | Caddy 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 | Caddy 5 Maxi Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 102 ch | 102 ch | 102 ch | 102 ch | 114 ch | 114 ch | 114 ch | 114 ch | 114 ch | 122 ch | 122 ch | 122 ch | 122 ch | 122 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace |
| Poids | 1 535 kg | 1 535 kg | 1 620 kg | 1 620 kg | 1 497 kg | 1 497 kg | 1 581 kg | 1 497 kg | 1 581 kg | 1 568 kg | 1 568 kg | 1 580 kg | 1 568 kg | 1 646 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
