Toyota Yaris
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic business Pack Confort Plus. Design | Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic Business RDS + Pack. Design RDS + Pack | Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic RDS. Dynamic Business RDS | Yaris 1.0L (70ch) VVT-i Dynamic. Dynamic Business | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Collection | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic Business Pack. Design | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Dynamic. Dynamic Business | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid GR Sport | Yaris 1.5L (116ch) Hybrid Iconic | Yaris 1.5L (120ch) VVT-i Dynamic Business. Design | Yaris 1.5L (120ch) VVT-i Dynamic. Dynamic Business RDS | GR Yaris 1.6L Turbo / BVM6 GR-Four 3P Pack Premium. Track |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 618 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 70 ch | 70 ch | 70 ch | 70 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 120 ch | 120 ch | 261 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 960 kg | 960 kg | 960 kg | 960 kg | 1 090 kg | 1 085 kg | 1 085 kg | 1 130 kg | 1 090 kg | 1 040 kg | 1 040 kg | 1 280 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
