Toyota Yaris Cross
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Collection MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Design MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Dynamic Business MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Dynamic MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid 2WD Trail MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Collection MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Design MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Dynamic Business MY21 | Yaris Cross 1.5L (116ch) Hybrid AWD-i Trail / Première MY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ | 1 490 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 215 kg | 1 175 kg | 1 175 kg | 1 175 kg | 1 215 kg | 1 300 kg | 1 260 kg | 1 260 kg | 1 300 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
