Toyota C-HR
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Distinctive MC19 | Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Dynamic. Dynamic Business MC19 | Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) Edition MC19 | Toyota C-HR 1.8L Hybride (122ch) GR Sport MC19 | Toyota C-HR 2.0L Hybrid Dynamic Force (184ch) Collection MC19 | Toyota C-HR 2.0L Hybrid Dynamic Force (184ch) GR Sport MC19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 798 cm³ | 1 798 cm³ | 1 798 cm³ | 1 798 cm³ | 1 987 cm³ | 1 987 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 122 ch | 122 ch | 122 ch | 122 ch | 184 ch | 184 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue | Variation continue |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 420 kg | 1 420 kg | 1 420 kg | 1 420 kg | 1 485 kg | 1 485 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
