Tesla Model 3
Années de production non renseignées · Berline
Fiche technique
| Caractéristique | Model 3 (153Kw) | Model 3 (88Kw) |
|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Poids | 1 844 kg | 1 760 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
