Suzuki Swift
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Swift 1.2 Dualjet Hybrid Avantage | Swift 1.2 Dualjet Hybrid Privilege Auto (CVT) | Swift 1.2 Dualjet Privilege Allgrip | Swift Sport |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 197 cm³ | 1 197 cm³ | 1 373 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 83 ch | 83 ch | 83 ch | 129 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Variation continue | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 890 kg | 925 kg | 975 kg | 1 020 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
