Suzuki Ignis
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Ignis 1.2 Dualjet Hybrid | Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Pack/Privilege Allgrip | Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Pack/Privilege Auto (CVT) | Ignis 1.2 Hybrid |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 1 197 cm³ | 1 197 cm³ | 1 197 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 83 ch | 83 ch | 83 ch | 83 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Variation continue | Manuelle 5 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 860 kg | 910 kg | 920 kg | 860 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
