Skoda Škoda Octavia
lancé en 1996
Fiche technique
| Caractéristique | Octavia Berline 1.0 TSI (110ch) DSG7 mHEV famille A | Octavia Combi 1.0 TSI (110ch) BVM6 | Octavia Combi 1.0 TSI (110ch) DSG7 mHEV famille A | Octavia Berline 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV | Octavia Berline 2.0 TDI (150ch) DSG7 | Octavia Combi 1.5 TSI (150ch) DSG7 mHEV famille A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Essence | Hybride | Hybride | Diesel | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 110 ch | 110 ch | 110 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Break | Break | Berline | Berline | Break |
| Poids | 1 266 kg | 1 238 kg | 1 278 kg | 1 329 kg | 1 386 kg | 1 308 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
