Skoda Škoda Kodiaq
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Kodiaq 2.0 TDI (150ch) DSG7 4*2 nAP 7PL clA Full LED et alt 140A (uniqt b auto) famA | Kodiaq 2.0 TDI (150ch) DSG7 4*2 norme AP 7PL clA Full LED (uniqt boite auto) famA | Kodiaq Ambition 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | Kodiaq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe A | Kodiaq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 7PL classe B | Kodiaq 2.0 TDI (200ch) DSG7 4*4 norme AP 5PL Pack Sport/L&K clB Full LED et alt 140A famA | Kodiaq Style 2.0 TDI (200ch) DSG7 4x4 7PL classe A | Kodiaq RS 2.0 TSI (245ch) DSG7 4x4 7PL classe B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 984 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 200 ch | 200 ch | 245 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 647 kg | 1 647 kg | 1 754 kg | 1 757 kg | 1 757 kg | 1 671 kg | 1 734 kg | 1 751 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
