Skoda Škoda Karoq
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe C avec alt 140A famB | Karoq Ambition 1.0 TSI (110ch) BVM6 4x2 classe A | Karoq 2.0 TDI (116ch) BVM6 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | Karoq 2.0 TDI (116ch) DSG7 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A | Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe A | Karoq Style 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe C | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition Classe A avec alt 140A famA | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clC Full LED et alt 140A famB | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famA | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famB | Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B | Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C | Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B | Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C | Karoq Style 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C | Karoq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 classe A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 968 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 498 cm³ | 1 968 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 110 ch | 110 ch | 110 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 116 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 284 kg | 1 284 kg | 1 290 kg | 1 402 kg | 1 409 kg | 1 410 kg | 1 417 kg | 1 430 kg | 1 321 kg | 1 324 kg | 1 336 kg | 1 328 kg | 1 330 kg | 1 328 kg | 1 330 kg | 1 342 kg | 1 342 kg | 1 342 kg | 1 324 kg | 1 330 kg | 1 330 kg | 1 330 kg | 1 342 kg | 1 342 kg | 1 354 kg | 1 551 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
