Renault Scénic
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Grand Scenic (140ch) | Grand Scenic (140ch) |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 140 ch | 140 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Monospace | Monospace |
| Poids | 1 505 kg | 1 528 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
