Renault Kangoo
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Kangoo (95ch) | Kangoo (95ch) | Kangoo (102ch) | Kangoo (102ch) | Kangoo (115ch) | Kangoo (115ch) | Kangoo (130ch) | Kangoo (130ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel | Essence | GPL | Diesel | Diesel | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 461 cm³ | 1 461 cm³ | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ | 1 461 cm³ | 1 461 cm³ | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 95 ch | 95 ch | 102 ch | 102 ch | 115 ch | 115 ch | 130 ch | 130 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace |
| Poids | 1 594 kg | 1 577 kg | 1 475 kg | 1 475 kg | 1 594 kg | 1 579 kg | 1 519 kg | 1 475 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
