Renault Arkana
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Arkana (94ch+24Kw) | Arkana (140ch+0Kw) | Arkana (158ch+0Kw) |
|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 94 ch | 140 ch | 158 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 435 kg | 1 336 kg | 1 347 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
