Porsche Panamera
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Panamera 4 E-Hybrid | Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo | Panamera 4S E-Hybrid | Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo | Panamera Turbo S E-Hybrid | Panamera Turbo S E-Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 2 894 cm³ | 2 894 cm³ | 2 894 cm³ | 2 894 cm³ | 3 996 cm³ | 3 996 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Break | Berline | Break | Berline | Break |
| Poids | 2 210 kg | 2 225 kg | 2 225 kg | 2 240 kg | 2 350 kg | 2 365 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
