Peugeot Traveller
Années de production non renseignées · Utilitaire
Fiche technique
| Caractéristique | e-Traveller Long (57Kw) | e-Traveller Standard (57Kw) |
|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Utilitaire | Utilitaire |
| Poids | 2 092 kg | 2 065 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
