Peugeot Rifter
Années de production non renseignées · Monospace
Fiche technique
| Caractéristique | e-Rifter Standard (57Kw) | Rifter Standard (102ch) | Rifter Long (110ch) | Rifter Long (130ch) |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Diesel | Essence | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | 1 499 cm³ | 1 199 cm³ | 1 499 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 102 ch | 110 ch | 130 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Monospace | Monospace | Monospace | Monospace |
| Poids | 1 690 kg | 1 430 kg | 1 430 kg | 1 538 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
