Peugeot 3008
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | 3008 (181ch+30Kw) | 3008 (200ch+63Kw) |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Poids | 1 763 kg | 1 833 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
