Opel Mokka
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Mokka-E (57Kw) | Mokka (130ch) | Mokka (136ch) |
|---|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | 1 199 cm³ | 1 199 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 130 ch | 136 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 523 kg | 1 200 kg | 1 200 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
