Nissan Qashqai
lancé en 2006
Fiche technique
| Caractéristique | Mild Hybrid (140ch) 6MT Business Edition/N-Connecta/Tekna | Mild Hybrid (140ch) 6MT N-Connecta | Mild Hybrid (140ch) 6MT N-Connecta/Tekna | Mild Hybrid (140ch) 6MT Visia/Acenta/Business Edition/N-Connecta |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 140 ch | 140 ch | 140 ch | 140 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 329 kg | 1 329 kg | 1 329 kg | 1 329 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
