Nissan Primastar
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | 2L dCi (145ch) BVA6 L2H1 9PL Euro6d-Full | 2L dCi (145ch) BVM6 L2H1 9PL Euro6d-Full |
|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 997 cm³ | 1 997 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 145 ch | 145 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Utilitaire | Utilitaire |
| Poids | 2 006 kg | 1 981 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
