Nissan Micra
Années de production non renseignées · Berline
Fiche technique
| Caractéristique | Micra IG-T (92ch) BM5 Stop&Start Acenta/Tekna/Business Edition/Enigma Euro 6d Full | Micra IG-T (92ch) BM5 Stop&Start Visia Pack Euro 6d Full | Micra IG-T (92ch) Xtronic Stop&Start Acenta/Tekna/Business Edition/Enigma Euro 6d Full |
|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 92 ch | 92 ch | 92 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Variation continue |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 041 kg | 1 041 kg | 1 068 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
