Mitsubishi Space Star
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Space Star 1.2 Mivec (71ch) AS&G IN & Invite (MY23/MY24) | Space Star 1.2 Mivec (71ch) AS&G Intense(MY23/MY24) | Space Star 1.2 Mivec (71ch) AS&G RED Line Edition (MY23/MY24) | Space Star 1.2 Mivec (71ch) CVT AS&G Intense (MY23/MY24) | Space Star 1.2 Mivec (71ch) CVT AS&G RED Line Edition (MY23/MY24) |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 193 cm³ | 1 193 cm³ | 1 193 cm³ | 1 193 cm³ | 1 193 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 71 ch | 71 ch | 71 ch | 71 ch | 71 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Variation continue | Variation continue |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 875 kg | 875 kg | 875 kg | 910 kg | 910 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
