Mini Hatch
Années de production non renseignées · Berline
Fiche technique
| Caractéristique | Mini Cooper SE Hatch 3P (F56) | Mini One 75 Hatch 3P (F56) | Mini One 75 Hatch 5P (F55) | Mini One 102 Hatch 3P (F56) | Mini One 102 Hatch 3P (F56) | Mini One 102 Hatch 5P (F55) | Mini One 102 Hatch 5P (F55) | Mini Cooper Hatch 3P (F56) | Mini Cooper Hatch 3P (F56) | Mini Cooper Hatch 5P (F55) | Mini Cooper Hatch 5P (F55) | Mini Cooper S Hatch 3P (F56) | Mini Cooper S Hatch 3P (F56) | Mini Cooper S Hatch 5P (F55) | Mini Cooper S Hatch 5P (F55) | Mini John Cooper Works Hatch 3P (F56) | Mini John Cooper Works Hatch 3P (F56) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Électrique | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | Donnée non disponible | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 75 ch | 75 ch | 102 ch | 102 ch | 102 ch | 102 ch | 136 ch | 136 ch | 136 ch | 136 ch | 178 ch | 178 ch | 178 ch | 178 ch | 231 ch | 231 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Réducteur (électrique) | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 365 kg | 1 155 kg | 1 210 kg | 1 180 kg | 1 155 kg | 1 210 kg | 1 235 kg | 1 150 kg | 1 175 kg | 1 230 kg | 1 200 kg | 1 205 kg | 1 225 kg | 1 280 kg | 1 265 kg | 1 275 kg | 1 245 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
