Mini Countryman
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | Mini One Countryman (F60) | Mini One Countryman (F60) | Mini One D Countryman (F60) | Mini One D Countryman (F60) | Mini Cooper ALL4 Countryman (F60) | Mini Cooper Countryman (F60) | Mini Cooper D ALL4 Countryman (F60) | Mini Cooper D Countryman (F60) | Mini Cooper D Countryman (F60) | Mini Cooper S Countryman (F60) | Mini Cooper S Countryman (F60) | Mini Cooper SD ALL4 Countryman (F60) | Mini Cooper SD Countryman (F60) | Mini John Cooper Works ALL4 Countryman (F60) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 496 cm³ | 1 496 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 102 ch | 102 ch | 116 ch | 116 ch | 136 ch | 136 ch | 150 ch | 150 ch | 150 ch | 178 ch | 178 ch | 190 ch | 190 ch | 306 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 390 kg | 1 420 kg | 1 465 kg | 1 440 kg | 1 505 kg | 1 430 kg | 1 570 kg | 1 475 kg | 1 510 kg | 1 465 kg | 1 480 kg | 1 600 kg | 1 535 kg | 1 605 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
