Mini Clubman
Années de production non renseignées · Break
Fiche technique
| Caractéristique | Mini One Clubman (F54) | Mini One Clubman (F54) | Mini Cooper S Clubman (F54) |
|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 102 ch | 102 ch | 178 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Break | Break | Break |
| Poids | 1 360 kg | 1 330 kg | 1 415 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
