Mini Cabrio
Années de production non renseignées · Cabriolet
Fiche technique
| Caractéristique | Mini One Cabrio (F57) | Mini Cooper Cabrio (F57) | Mini Cooper Cabrio (F57) | Mini Cooper S Cabrio (F57) | Mini Cooper S Cabrio (F57) | Mini John Cooper Works Cabrio (F57) | Mini John Cooper Works Cabrio (F57) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 499 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ | 1 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 102 ch | 136 ch | 136 ch | 178 ch | 178 ch | 231 ch | 231 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet | Cabriolet |
| Poids | 1 265 kg | 1 250 kg | 1 285 kg | 1 325 kg | 1 305 kg | 1 340 kg | 1 375 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
