MG ZS
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | ZS - 1.5L VTI-Tech (106ch) BVM5 | ZS - 1.0L T-GDI (111ch) BVM6 |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 498 cm³ | 999 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 106 ch | 111 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Poids | 1 215 kg | 1 259 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
