Mazda CX-5
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | CX-5 (AM 2023) Skyactiv-D (150ch) BVA (Jantes 19") | CX-5 (AM 2023) Skyactiv-D (184ch) BVA 4x2 (Jantes 19") | CX-5 (AM 2023) Skyactiv-D (184ch) BVA 4x4 (Jantes 19") |
|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Diesel | Diesel |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 2 191 cm³ | 2 191 cm³ | 2 191 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 150 ch | 184 ch | 184 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 628 kg | 1 665 kg | 1 726 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
