Lexus RX
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | RX 450h | RX 450hL |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 3 456 cm³ | 3 456 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 262 ch | 262 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Variation continue | Variation continue |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Poids | 2 100 kg | 2 205 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
