Land Rover Defender
Années de production non renseignées · SUV
Fiche technique
| Caractéristique | Defender 110 P400e Hybride Rechargeable Phev 5 PL |
|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible |
| Couple | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 8 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV |
| Poids | 2 618 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
