Lamborghini Aventador
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Aventador SVJ Coupe | Aventador Countach | Aventador Ultimae Coupè | Aventador Ultimae Roadster |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Hybride | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 6 498 cm³ | 6 498 cm³ | 6 498 cm³ | 6 498 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 770 ch | 780 ch | 780 ch | 780 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Coupé | Coupé | Coupé | Cabriolet |
| Poids | 1 640 kg | 1 705 kg | 1 665 kg | 1 715 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
