Kia XCeed
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | XCeed 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) | XCeed 1.0 essence T-GDi (120ch) ISG BVM6 | XCeed 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev DCT7 | XCeed 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev iBVM6 | XCeed 1.6 Essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 | XCeed 1.6 Essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence | Hybride | Hybride | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 580 cm³ | 998 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 482 cm³ | 1 482 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 120 ch | 136 ch | 136 ch | 160 ch | 160 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 519 kg | 1 272 kg | 1 397 kg | 1 370 kg | 1 295 kg | 1 325 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
