Kia Stonic
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Stonic 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 GT-line | Stonic 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 GT-line Premium | Stonic 1.0 essence T-GDi (100ch) BVM6 Motion/Active/Blue Edition | Stonic 1.0 essence T-GDi (100ch) DCT7 Active | Stonic 1.0 essence T-GDi (100ch) DCT7 GT-line | Stonic 1.0 essence T-GDi (100ch) DCT7 GT-line Premium | Stonic 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev DCT7 Active | Stonic 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev DCT7 GT-line | Stonic 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev DCT7 GT-line Premium | Stonic 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev iBVM6 Active | Stonic 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev iBVM6 GT-line | Stonic 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev iBVM6 GT-line Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 100 ch | 100 ch | 100 ch | 100 ch | 100 ch | 100 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 120 kg | 1 120 kg | 1 120 kg | 1 155 kg | 1 155 kg | 1 155 kg | 1 185 kg | 1 185 kg | 1 185 kg | 1 150 kg | 1 150 kg | 1 150 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
