Kia Sportage
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Sportage 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x4 Système hybride (230ch) | Sportage GTL Premium Phev 252 4WD ECS Biton MY25 | Sportage 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev DCT7 | Sportage 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev DCT7 4x4 | Sportage Active 136 DCT 4WD | Sportage GTL Prem 136 DCT 4WD | Sportage 1.6 essence T-GDi (150ch) Mhev iBVM6 | Sportage 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) | Sportage 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x4 Système hybride (230ch) | Sportage 30 Years HEV 215 MY25 | Sportage Active HEV 215 4WD MY25 | Sportage Active HEV 215 MY25 | Sportage Design HEV 215 4WD | Sportage GT-line Premium HEV 215 4WD Biton MY25 | Sportage GT-line Premium HEV 215 ECS MY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 136 ch | 136 ch | 136 ch | 136 ch | 150 ch | 180 ch | 180 ch | 180 ch | 180 ch | 180 ch | 180 ch | 180 ch | 180 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 830 kg | 1 830 kg | 1 527 kg | 1 601 kg | 1 601 kg | 1 601 kg | 1 486 kg | 1 574 kg | 1 640 kg | 1 574 kg | 1 640 kg | 1 574 kg | 1 640 kg | 1 640 kg | 1 574 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
