Kia Sorento
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Sorento 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (91ch) BVA6 4x4 Système hybride rechargeable (265ch) - 5PL | Sorento 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (91ch) BVA6 4x4 Système hybride rechargeable (265ch) - 7PL | Sorento 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 5PL 17'' | Sorento 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 5PL 19'' | Sorento 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 7PL 19'' |
|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 180 ch | 180 ch | 180 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 940 kg | 1 982 kg | 1 741 kg | 1 741 kg | 1 783 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
