Kia Rio
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | RIO 1.2 essence DPi (84ch) ISG BVM5 | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) ISG BVM6 | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) ISG DCT7 | RIO 1.0 essence T-GDi (100ch) Mhev iBVM6 | RIO 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev DCT7 | RIO 1.0 essence T-GDi (120ch) Mhev iBVM6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 197 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 84 ch | 100 ch | 100 ch | 100 ch | 120 ch | 120 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 045 kg | 1 100 kg | 1 125 kg | 1 130 kg | 1 155 kg | 1 130 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
