Kia Proceed
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | ProCeed 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 | ProCeed GT 1.6 essence T-GDi (204ch) ISG DCT7 |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 482 cm³ | 1 591 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 160 ch | 204 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Poids | 1 323 kg | 1 363 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
