Kia Niro
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Niro Phev 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Syst. hybride rechargeable (141ch) | Niro Phev 1.6 essence Gdi (105ch) ISG / Electrique (83ch) DCT6 Syst. Hybride rechargeable (183ch) | Niro HEV 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride (141ch) | Niro HEV 1.6 essence Gdi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride (141ch) | e-Niro Moteur électrique (136ch) | e-Niro Moteur électrique (204ch) | Niro EV Moteur électrique (204ch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride | Hybride | Électrique | Électrique | Électrique |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 580 cm³ | 1 580 cm³ | 1 580 cm³ | 1 580 cm³ | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | Donnée non disponible | 105 ch | 105 ch | 136 ch | 204 ch | 204 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) | Réducteur (électrique) |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 519 kg | 1 519 kg | 1 415 kg | 1 399 kg | 1 592 kg | 1 737 kg | 1 682 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
