Kia cee'd
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Ceed SW 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) | Ceed 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev DCT7 | Ceed 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev iBVM6 | Ceed SW 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG Mhev DCT7 | Ceed 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 | Ceed 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 | Ceed SW 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 | Ceed SW 1.5 essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride | Hybride | Hybride | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 580 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 482 cm³ | 1 482 cm³ | 1 482 cm³ | 1 482 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | Donnée non disponible | 136 ch | 136 ch | 136 ch | 160 ch | 160 ch | 160 ch | 160 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Break | Berline | Berline | Break | Berline | Berline | Break | Break |
| Poids | 1 533 kg | 1 370 kg | 1 343 kg | 1 407 kg | 1 255 kg | 1 285 kg | 1 302 kg | 1 332 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
