Jeep Renegade
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | 1.5 Turbo T4 (130ch) BVR7 Longitude/Limited/High Altitude/S | 1.3 Turbo T4 (190ch) BVA6 4xe Limited / S | 1.3 Turbo T4 (240ch) BVA6 4xe Trailhawk / Upland / S |
|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 469 cm³ | 1 332 cm³ | 1 332 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 130 ch | 190 ch | 240 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 7 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 420 kg | 1 770 kg | 1 770 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
