Hyundai Santa Fe
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Santa FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Creative | Santa FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Executive | Santa FE 1.6 T-GDi Hybrid (230ch) BVA6 Intuitive | Santa FE 1.6 T-GDi Plug-in (265ch) Htrac |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ | 1 598 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 230 ch | 230 ch | 230 ch | 265 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Poids | 1 780 kg | 1 780 kg | 1 780 kg | 2 005 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
