Hyundai i30
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | i30 SW FL T-GDi (120ch) DCT 48V N Line | i30 SW T-GDi (120ch) iBVM 48V Creative | i30 T-GDi (120ch) DCT 48V N Line | i30 T-GDi (120ch) iBVM 48V Creative | i30 T-GDi (120ch) iBVM 48V Intuitive | i30 T-GDi (120ch) iBVM 48V N Line | i30 Fastback T-GDi (160ch) DCT 48V N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 998 cm³ | 1 482 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 120 ch | 160 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Break | Break | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 364 kg | 1 271 kg | 1 339 kg | 1 246 kg | 1 246 kg | 1 309 kg | 1 382 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
