Hyundai i10
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Nouvelle i10 1.0 BVR 4PL | Nouvelle i10 1.0 ECO 4PL | Nouvelle i10 1.2 (84ch) N Line | Nouvelle i10 1.0 (100ch) N Line |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 998 cm³ | 998 cm³ | 1 197 cm³ | 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 67 ch | 67 ch | 84 ch | 100 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Automatique 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports | Manuelle 5 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 922 kg | 924 kg | 932 kg | 1 024 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
