Ford Transit Custom
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Transit Custom 2.0 EcoBlue (105ch) BVM6 | Transit Custom 2.0 EcoBlue Hybrid (105ch) BVM6 | Transit Custom 2.0 EcoBlue (130ch) BVA6 | Transit Custom 2.0 EcoBlue (130ch) BVM6 | Transit Custom 2.0 EcoBlue Hybrid (130ch) BVM6 | Transit Custom 2.0 Ecoblue (170ch) BVA6 | Transit Custom 2.0 Ecoblue (170ch) BVM6 | Transit Custom 2.0 Ecoblue Hybrid (170ch) BVM6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie | Diesel | Hybride | Diesel | Diesel | Hybride | Diesel | Diesel | Hybride |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ | 1 995 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 105 ch | 105 ch | 130 ch | 130 ch | 130 ch | 170 ch | 170 ch | 170 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Utilitaire | Utilitaire | Utilitaire | Utilitaire | Utilitaire | Utilitaire | Utilitaire | Utilitaire |
| Poids | 1 964 kg | 1 991 kg | 2 012 kg | 1 928 kg | 1 991 kg | 2 093 kg | 2 012 kg | 2 039 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
