Ford Kuga
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Kuga 2.5 Duratec I-AWD Hybrid (190ch) | Kuga 2.5L Duratec (225ch) Hybride Rechargeable (Phev) Powershift |
|---|---|---|
| Énergie | Hybride | Hybride rechargeable |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 2 488 cm³ | 2 488 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 190 ch | 225 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Variation continue | Variation continue |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Poids | 1 626 kg | 1 769 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
