Ford Fiesta
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | Fiesta 1.1 (75ch) S&S BVM5 | Fiesta 1.0 Flexifuel (95ch) S&S BVM6 | Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid (125ch) S&S (mHEV) Powershift | Fiesta 1.5 Ecoboost (200ch) S&S BVM6 |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Essence | Autre | Hybride | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 1 084 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 1 496 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 75 ch | 95 ch | 125 ch | 200 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Poids | 1 084 kg | 1 114 kg | 1 121 kg | 1 187 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
