Ford Ecosport
2003 – 2023
Fiche technique
| Caractéristique | Ecosport 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 | Ecosport 1.0 EcoBoost (125ch) S&S BVM6 sans roue de secours |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 998 cm³ | 998 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 125 ch | 125 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Poids | 1 284 kg | 1 284 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
