Ferrari 812 Superfast
Années de production non renseignées
Fiche technique
| Caractéristique | 812 GTS | 812 Competizione |
|---|---|---|
| Énergie | Essence | Essence |
| Moteur | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Cylindrée | 6 496 cm³ | 6 496 cm³ |
| Cylindres | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Puissance | 795 ch | 825 ch |
| Couple | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Transmission | Manuelle 7 rapports | Manuelle 7 rapports |
| Roues motrices | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Carrosserie | Cabriolet | Coupé |
| Poids | 1 790 kg | 1 665 kg |
| 0 à 100 km/h | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Vitesse maxi | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Production | Donnée non disponible | Donnée non disponible |
| Source | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 | ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0), fichier du 14/09/2026 14 sept. 2026 |
